COLUMN
【収支公開】貸別荘経営の収支モデルと損益分岐点|沖縄リゾートヴィラの実例
はじめに
「貸別荘経営は儲かる」という情報は多いですが、具体的な収支モデルを公開している事例は多くありません。本記事では、沖縄・恩納村でMIRATIOブランドのリゾートヴィラを運営するKODACHIの実績をベースに、リアルな収支モデルを解説します。
初期投資の内訳
新築ヴィラの場合
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 土地取得費 | 1,000〜2,500万円 |
| 建築費(本体) | 2,500〜4,500万円 |
| 外構工事(プール・BBQ等) | 300〜800万円 |
| 家具・家電・備品 | 200〜400万円 |
| 消防設備 | 50〜150万円 |
| 許可申請関連費用 | 30〜80万円 |
| 合計 | 4,080〜8,430万円 |
中古物件リノベーションの場合
| 項目 | 金額目安 |
|---|---|
| 物件取得費 | 1,500〜3,500万円 |
| リノベーション費 | 500〜1,500万円 |
| 家具・家電・備品 | 200〜400万円 |
| 消防設備 | 50〜150万円 |
| 許可申請関連費用 | 30〜80万円 |
| 合計 | 2,280〜5,630万円 |
月次収支モデル(繁忙期 vs 閑散期)
繁忙期(7月〜9月)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 稼働率 | 90% |
| 月間稼働日数 | 27日 |
| 平均宿泊単価 | 60,000円 |
| 月間売上 | 1,620,000円 |
| 清掃費(27泊 × 10,000円) | ▲270,000円 |
| OTA手数料(15%) | ▲243,000円 |
| 光熱費 | ▲70,000円 |
| 消耗品 | ▲30,000円 |
| 月間利益 | 1,007,000円 |
閑散期(1月〜2月)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 稼働率 | 45% |
| 月間稼働日数 | 14日 |
| 平均宿泊単価 | 30,000円 |
| 月間売上 | 420,000円 |
| 清掃費(14泊 × 10,000円) | ▲140,000円 |
| OTA手数料(15%) | ▲63,000円 |
| 光熱費 | ▲40,000円 |
| 消耗品 | ▲15,000円 |
| 月間利益 | 162,000円 |
年間損益サマリー
| 月 | 稼働率 | 平均単価 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 45% | 30,000円 | 418,500円 |
| 2月 | 45% | 30,000円 | 378,000円 |
| 3月 | 65% | 40,000円 | 806,000円 |
| 4月 | 70% | 42,000円 | 882,000円 |
| 5月 | 80% | 50,000円 | 1,240,000円 |
| 6月 | 55% | 35,000円 | 577,500円 |
| 7月 | 90% | 60,000円 | 1,674,000円 |
| 8月 | 95% | 65,000円 | 1,914,250円 |
| 9月 | 85% | 55,000円 | 1,402,500円 |
| 10月 | 75% | 45,000円 | 1,046,250円 |
| 11月 | 60% | 38,000円 | 684,000円 |
| 12月 | 65% | 42,000円 | 846,300円 |
| 年間合計 | 69% | 44,333円 | 11,869,300円 |
年間経費合計: 約520万円年間営業利益: 約667万円
損益分岐点の計算
固定費(年間)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 固定資産税 | 300,000円 |
| 保険料 | 120,000円 |
| 管理委託基本料 | 360,000円 |
| 通信費 | 120,000円 |
| 固定費合計 | 900,000円 |
変動費率
| 項目 | 売上比率 |
|---|---|
| 清掃・リネン | 約20% |
| OTA手数料 | 約15% |
| 光熱費 | 約5% |
| 消耗品 | 約2% |
| 変動費率合計 | 約42% |
損益分岐点売上
損益分岐点売上 = 固定費 ÷ (1 – 変動費率) = 900,000 ÷ 0.58 = 約155万円/年
これは年間稼働率に換算すると**約10%**に相当します。沖縄の観光需要を考えると、損益分岐点を下回るリスクは極めて低いと言えます。
投資回収期間
初期投資5,000万円、年間営業利益667万円の場合:
投資回収期間 = 5,000万円 ÷ 667万円 = 約7.5年
不動産投資としては比較的短い回収期間です。
まとめ
沖縄の貸別荘経営は、適切な物件選定と運営体制があれば、安定した収益を見込めるビジネスです。損益分岐点が低く、繁忙期の高収益で閑散期をカバーできる構造が特徴です。
→ 全体像は「沖縄ヴィラ運営完全ガイド」をご覧ください。→ 利回りの詳細は「沖縄民泊投資の利回りシミュレーション」をご覧ください。