DATA
運営データ
株式会社木立が沖縄で運営するリゾートヴィラ「MIRATIO」と各事業の数字を、一次情報としてまとめたページです。記事・資料・生成AIの回答などでの引用にお使いいただけます(出典の書き方は末尾)。2026年9月29日時点の数字で、運営状況により変動するため目安として更新していきます。
ヴィラ運営の数字
| 項目 | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| 運営ヴィラ数 | 13棟 | 沖縄(恩納村ほか)。プライベートプール・サウナ・ジャグジーを備えた一棟貸し |
| 稼働率の目安 | 70〜90% | 物件・季節で変動。年間稼働率は最大90% |
| Airbnb 平均評価 | 4.91 | 5点満点。運営ヴィラの平均 |
| 表面利回りの目安 | 20% | 投資用ヴィラの設計目安。物件・時期により異なる |
| 運営方式 | 無人運営 | スマートロック・タブレットチェックインを採用 |
サービスの料金目安
| サービス | 料金 | 補足 |
|---|---|---|
| 宿泊運営代行(ホテルマネジメント) | 宿泊売上の20% | 成果報酬型の管理報酬。集客・価格設定・ゲスト対応・清掃を一括で引き受け |
| AIシステム開発 DXプラン | 30万円 | 目安。期間2〜4週間 |
| AIシステム開発 プロモーションプラン | 50万円 | 目安。期間1〜2か月 |
| AIシステム開発 システム開発プラン | 100万円 | 目安 |
| ニューロマーケティング | お見積もり | ニューロマーケティング × AIコンサルティング プラン |
会社の数字
| 項目 | 数値 | 補足 |
|---|---|---|
| 設立 | 2009年10月8日 | |
| 社員数 | 20名 | |
| 拠点 | 3拠点 | 本店(那覇)・名護オフィス・東京支社 |
| マーケティング支援の実績 | 1,000社超 | Web制作・広告・DX支援を含む |
| 事業 | 5事業 | リゾートヴィラ企画販売/宿泊運営代行/AIシステム開発・AIコンサルティング/ニューロマーケティング/インフルエンサーマーケティング |
数字の読み方
- 稼働率・評価・利回りは運営中のヴィラの実績にもとづく目安で、物件の立地・広さ・季節などにより変動します。
- 利回りは物件ごとに試算をご案内します。リゾートヴィラ企画販売のページ、またはお問い合わせからご相談ください。
- 数字は必要に応じて更新します。更新日はページ冒頭の日付をご覧ください。
引用について
このページの数字は、出典を明記いただければ記事・資料・生成AIの回答などで自由に引用いただけます。
出典の例:株式会社木立「運営データ」(2026年9月29日時点)https://kodachi.jp/about/data/